
| 月 | 売上 | 仕入れ総額 (送料等含む) |
利益 | コメントなど |
| 11月 | 4万0379円 | 0円 | +4万0379円 | 在庫依然として大量にありますが、置く場所に困っているのも変わらずです。 |
| 10月 | 3万5301円 | 3465円 | +3万1836円 | - |
| 9月 | 3万8639円 | 0円 | +3万8639円 | - |
| 8月 | 4万2448円 | 4万5270円 | -2822円 | ちょっと儲かりそうなものがあったので大量に仕入れました。 そのため月間で赤字です。 |
| 7月 | 7万3802円 | 1万8533円 | +5万5269円 | もう少し在庫を増やしたいのですが、置く場所が・・。でも在庫を減らしたいからといって価格を安くすると効率が悪くなるので仕方がありません。 |
| 6月 | 5万6598円 | 2万0875円 | +3万5723円 | 最近、在庫が減ってきたのでまた仕入れをこまめにするようになりました。 以前儲かった商品が再度入荷したみたいなので大量確保。 |
| 5月 | 4万3589円 | 1万2679円 | +3万0910円 | - |
| 4月 | 5万2356円 | 9871円 | +4万2485円 | - |
| 3月 | 6万9261円 | 1万7535円 | +5万1726円 | 久しぶりに大量入荷したので、在庫も含めて出品をかなり増やしました。 |
| 2月 | 1万8820円 | 0円 | +1万8820円 | 多忙のため出品数を多く出来ませんでした。他の出品者が同じカテゴリに同じ商品を出品したために落札価格が低下したのも原因。 |
| 1月 | 2万2612円 | 0円 | +2万2612円 | 正月休みもあってサボりぎみですが、在庫は十分あります。 |
| 月 | 売上 | 仕入れ総額 (送料含む) |
利益 | コメントなど |
| 12月 | 3万3610円 | 0円 | +3万3610円 | 今月は年末のため、25日から休業しました。先月の仕入れたヒット商品が好調のため仕入れは控えています。 |
| 11月 | 3万0061円 | 2万5935円 | +4126円 | 先月のヒット商品を思い切って、200点ほど仕入れました。これで1年位は安泰だと思います^^; |
| 10月 | 4万3790円 | 7770円 | +3万6020円 | 今月は久々ヒット商品が出ました。仕入れ価格100円ちょっとで、ヤフオクでは1000円前後で売れてます。 |
| 9月 | 2万3850円 | 3464円 | +2万0386円 | - |
| 7月 | 1万7471円 | 0円 | +1万7471円 | 参考にならなくて申し訳ありませんが、今月も在庫の販売だけでした。年末に仕入れたものがいまだに物置部屋の大部分を占拠しているので・・(^o^; オンライン激安問屋で仕入れてたくさん売るには、在庫を置くスペースも考慮した方がいいみたいです・・。※8月は長期夏休みのためお休みさせて頂きましたm(_ _)m |
| 6月 | 2万1699円 | 0円 | +2万1699円 | 今月も在庫の販売だけでした。 |
| 5月 | 1万9480円 | 0円 | +1万9480円 | ゴールデンウィークのため活動日数は半分ちょっとです。 在庫があるため仕入れはしませんでした。 |
| 4月 | 2万4310円 | 4620円 | +1万9690円 | ヒット商品を大量に確保したおかげで、ほとんど大した作業もしていないのにこの結果です。 |
| 3月 | 2万3750円 | 5460円 | +1万8290円 | 相変わらず本職が忙しいのもあって、ちょっとさぼり気味です・・。 |
| 2月 | 2万7702円 | 7560円 | +2万0142円 | 最近は安定して月30000円前後の売上です。平均すると大体仕入れ値の2〜3倍程度で売れているようです。春からもっと頑張るつもりです。 |
| 1月 | 3万1616円 | 2730円 | +2万8886円 | 最近在庫がある程度増えてきたので、今月はちょっと仕入れを控えてみました。(それでも物置1部屋がまだぎっしり詰まっています。)あとこれという商品があまり見つからなかったのもあります。相変わらず多忙のためヤフオクに費やす時間は1日30分程度です。 |
| 月 | 売上 | 仕入れ総額 (送料等含む) |
利益 | コメントなど |
| 7月 | 9万1472円 | 6万5205円 | 2万5667円 | 月末にヒット商品発見で3万程、一気に仕入れたので利益は減ったが来月はもう少し期待できます。 |
| 8月 | 8万6625円 | 3万3348円 | 5万3277円 | お盆休みもあり売上減少ですが、在庫が確保していて、仕入れが抑えれたので、利益は出ました。 |
| 9月 | 5万6809円 | 3万4272円 | 2万2537円 | 今月は以前発見のヒット商品の売上が大半です。ほとんど再出品と発送などの楽な作業だけでこれだけ利益が出たので満足です。 ちょっと在庫を減らすために出品種類が少ないのが売上減の理由だと思います。 |
| 10月 | 3万5220円 | 1万4784円 | 2万436円 | 最近このサイト以外にもホームページ制作中で多忙のため(言い訳)あまり一生懸命仕入れてません・・。でも以前単価350円程で仕入れた商品が1500円前後で売れているので楽に副収入確保できました。やはりヒット商品を見つけるのが1番です。出来れば常に200〜300点位出品していたいのですが・・ |
| 11月 | 3万2620円 | 1万7682円 | 1万4938円 | 相変わらずサイト運営で多忙のため実際には1日一時間弱・月15日前後の労働です。実は久々大量に仕入れたのですが支払いが翌月にまわったのでなんとかプラスでした・・。 在庫が20万円以上あるので来年からはちょっと仕入れを減らす予定です。 |
| 12月 | 4万6480円 | 2万7825円 | 1万8655円 | いよいよ在庫で我が家の3畳の物置部屋が満タンになってしまったので1月はほとんど何も仕入れない予定です。 |
ヤフーオークション入門!ヤフオク副業術